现在哪个app能买足彩感染者の発生について(2022年8月1日更新)
本学における现在哪个app能买足彩感染者発生状況について、以下のとおりお知らせいたします。
感染が確認された方の一刻も早い回復を願っております。
感染者及びご家族等の人権尊重と個人情報保護に関して、十分なご理解とご配慮をお願いいたします。
判明日 | 感染者 | 学内での濃厚接触者 | 備考 |
2022年7月15日 | 学生1名 | なし | |
2022年7月17日 | その他教職員1名 | なし | |
2022年7月18日 | 学生2名 | なし | |
2022年7月19日 | 学生1名 | なし | |
2022年7月21日 | 学生1名 | なし | |
2022年7月22日 | 学生3名 | なし | |
2022年7月23日 | 学生7名 | なし | |
2022年7月24日 | 学生3名 | なし | |
2022年7月24日 | その他教職員2名 | なし | |
2022年7月25日 | 学生6名 | なし | |
2022年7月26日 | 学生10名 | なし | |
2022年7月27日 | 学生8名 | なし | |
2022年7月27日 | 教員1名 | なし | |
2022年7月28日 | 学生1名 | なし | |
2022年7月29日 | 学生2名 | なし |
2022年8月1日現在の累計感染者数
学生 | 教職員?その他関係者 | 計 |
290名 | 44名 | 334名 |